🎉 PEMESANAN 🎨
ID TANGGAL PEMESANAN NOMOR PESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN NAMA VENDOR TANGGAL EVALUASI PENGAJUAN NAMA YANG MENYETUJUI NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN FORMULIR
1 2025-01-11 IDX35724818 1 0 Bina_cosmetic 2025-01-08 Mikha OR-004 2025-01-07 Marina 2 21750000 Lihat
2 2025-01-25 IDX86438 1 3750000 Beauty Girl 2025-01-13 Mikha OR-005 2025-01-10 Arsen 2 21250000 Lihat
3 2025-01-03 ID9743856 1 5000000 Mai.makeup 2025-01-20 Anderson OR-006 2025-01-17 Arsen 2 10250000 Lihat
4 2025-01-05 ID9783246 1 3500000 Citrashop 2025-01-03 Ruby OR-002 2025-01-01 Marina 2 10500000 Lihat
5 2025-01-14 IDX9423737 1 12500000 Bina_cosmetic 2025-01-02 Anderson OR-001 2025-01-01 Asmirah 3 21250000 Lihat
6 2025-01-17 ID73283691 1 15000000 Pretty Store 2025-01-29 Ruby OR-008 2025-01-26 Rini 2 24000000 Lihat
KEMBALI KE DASHBOARD