🎉 EVALUASI 🎨
ID TANGGAL EVALUASI PENGAJUAN NAMA YANG MENYETUJUI JUMLAH JENIS BARANG DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TANGGAL PENGAJUAN NOMOR PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TANGGAL PEMESANAN NOMOR PESANAN NAMA VENDOR FORMULIR
7 2025-01-05 Mikha 1 6250000 2025-01-03 OR-003 Rini 2 15000000 2025-01-11 IDX35724818 Bina_cosmetic Lihat
3 2025-01-20 Anderson 1 5000000 2025-01-17 OR-006 Arsen 2 10250000 2025-01-25 IDX86438 Beauty Girl Lihat
4 2025-01-03 Ruby 1 3500000 2025-01-01 OR-002 Marina 2 10500000 2025-01-03 ID9743856 Mai.makeup Lihat
5 2025-01-02 Anderson 1 12500000 2025-01-01 OR-001 Asmirah 3 21250000 2025-01-05 ID9783246 Citrashop Lihat
1 2025-01-08 Mikha 1 0 2025-01-07 OR-004 Marina 2 21750000 2025-01-14 IDX9423737 Bina_cosmetic Lihat
2 2025-01-13 Mikha 1 3750000 2025-01-10 OR-005 Arsen 2 21250000 2025-01-17 ID73283691 Pretty Store Lihat
6 2025-01-29 Ruby 1 15000000 2025-01-26 OR-008 Rini 2 24000000 Lihat
8 2025-01-22 Anderson 1 1000000 2025-01-21 OR-007 Asmirah 2 5800000 Lihat
KEMBALI KE DASBOARD