🎉 DAFTAR BARANG 🎨
ID BARANG NAMA BARANG JUMLAH DOKUMEN PENGAJUAN TOTAL KUANTITAS PENGAJUAN TOTAL NILAI PENGAJUAN JUMLAH DOKUMEN DISETUJUI TOTAL KUANTITAS DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI JUMLAH DOKUMEN DIPESAN TOTAL KUANTITAS DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN FORMULIR PENGAJUAN FORMULIR EVALUASI FORMULIR PEMESANAN
1 Powder Foundation 1 150 11250000 1 0 0 1 0 0 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
2 Pensil Alis 1 1000 5000000 1 500 3750000 1 500 3750000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
3 Vitamin Hair 1 2000 5000000 1 2500 5000000 1 2500 5000000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
4 Eyeliner 1 100 5500000 1 100 3500000 1 100 3500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
5 Lippy 1 250 5000000 1 500 12500000 1 500 12500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
6 Eyelash 1 500 7500000 1 1000 15000000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
7 Browcara 1 750 7500000 1 500 6250000 1 500 6250000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
8 Soflen 1 30 750000 1 50 1000000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
9 Sunscreen Ffy 1 200 21000000 1 75 7500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
10 Moisberry 1 250 16250000 1 175 8750000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
11 Lipcream 1 500 5000000 1 650 9750000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
12 Mascara 1 175 5250000 1 200 7000000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
13 Eyeshadow Palette 1 50 5000000 1 100 7500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
14 Toner Cibuy 1 55 2475000 1 50 2500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
15 Serum Bina 1 35 3325000 1 40 3200000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
16 Facial Bubble 1 750 18750000 1 1000 15000000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
17 Face Mist 1 75 5250000 1 100 4500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
18 Mask Black 1 100 500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
19 Pure Natural 1 25 500000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
20 Parfum Lotion 1 50 1750000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
21 Hair Mask 1 150 750000 Lihat Pengajuan Hasil Evaluasi Bukti Pemesanan
KEMBALI KE DASHBOARD