🎉 PENGAJUAN 🎨
ID NAMA PENGAJU JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL PENGAJUAN TANGGAL EVALUASI NAMA PENYETUJU JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL EVALUASI TANGGAL PEMESANAN NOMOR PESANAN NAMA VENDOR NO. TELP VENDOR EMAIL VENDOR FORMULIR
1 Asmirah 3 21250000 2025-01-02 Anderson 1 12500000 2025-01-05 ID9783246 Citrashop 089623756561 cctrashp@gmail.com Lihat
2 Marina 2 10500000 2025-01-03 Ruby 1 3500000 2025-01-03 ID9743856 Mai.makeup 089743758565 meymakeup.id Lihat
3 Rini 2 15000000 2025-01-05 Mikha 1 6250000 2025-01-11 IDX35724818 Bina_cosmetic 089235678782 bbinacos@yahoo.id Lihat
4 Marina 2 21750000 2025-01-08 Mikha 1 0 2025-01-14 IDX9423737 Bina_cosmetic 089235678782 bbinacos@yahoo.id Lihat
5 Arsen 2 21250000 2025-01-13 Mikha 1 3750000 2025-01-17 ID73283691 Pretty Store 0882657532 prettygirl.gmail.com Lihat
6 Arsen 2 10250000 2025-01-20 Anderson 1 5000000 2025-01-25 IDX86438 Beauty Girl 088246772384 biabeautyhihi.id Lihat
7 Asmirah 2 5800000 2025-01-22 Anderson 1 1000000 Lihat
8 Rini 2 24000000 2025-01-29 Ruby 1 15000000 Lihat
9 Arsen 2 1000000 Lihat
10 Asmirah 2 2500000 Lihat
KEMBALI KE DASHBOARD