✎ DAFTAR USULAN PEMBAYARAN

ID TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI PIMPINAN NAMA BANK ETC CETAK
1 2025-01-01 110 1 50000000 Marya Lilie 2025-02-20 210 2 2850000 Azizah Aini BNI Lihat Cetak PDF
2 2025-01-10 111 1 20000000 Handoko Prakoso 2025-01-15 211 2 180000 Fatiha Salsabilah Bank Mega Lihat Cetak PDF
3 2025-02-12 112 1 5000000 Jarjit Sing 2025-02-15 212 2 400000 Farah Zahiyyah BCA Lihat Cetak PDF
4 2025-03-03 113 1 8000000 Darshireen 2025-03-06 213 2 6500000 Magfira Reski Mandiri Lihat Cetak PDF
5 2025-03-23 114 1 600000 Cantika Fakhirah 2025-03-24 214 2 35000000 Aqilah Fahdilah BRI Lihat Cetak PDF
6 2025-04-21 115 1 2000000 Salma Salsabil 2025-04-22 215 2 1170000 Eisyah BSI Lihat Cetak PDF
7 2025-05-05 116 1 1500000 Raisa Marie 2025-05-06 216 2 1300000 Yustin Arrang Lihat Cetak PDF
8 2025-06-17 117 1 4200000 Drake 2025-06-18 217 2 8000000 Indriyani Lihat Cetak PDF
9 2025-06-21 118 1 80000 Miley Cyrus 0 Lihat Cetak PDF
10 2025-07-07 119 1 100000 Nadia Ischika 0 Lihat Cetak PDF
Cetak PDF