DAFTAR BARANG

ID NAMA BARANG JUMLAH DOK PEMESANAN TOTAL KUANTITAS PEMESANAN T0TAL NILAI PEMESANAN JUMLAH DOK PENERIMAAN TOTAL KUANTITAS DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA JUMLAH DOK PEMBAYARAN TOTAL KUANTITAS DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN ... ... ...
1 pensil 2 60 120000 1 60 120000 1 60 120000 Lihat Nampak Rupa
2 pulpen 2 40 200000 1 20 100000 1 20 100000 Lihat Nampak Rupa
3 penghapus 1 20 60000 1 20 60000 1 20 60000 Lihat Nampak Rupa
4 tipe x 2 40 160000 1 40 160000 1 40 160000 Lihat Nampak Rupa
5 binder 2 70 70000 1 70 70000 1 70 70000 Lihat Nampak Rupa
6 kertas HVS 2 70 35000 1 40 20000 1 40 20000 Lihat Nampak Rupa
7 buku tulis 3 100 300000 1 90 270000 1 90 270000 Lihat Nampak Rupa
8 stabilo 2 30 240000 1 20 160000 1 20 160000 Lihat Nampak Rupa
9 spidol 2 60 480000 1 60 480000 1 60 480000 Lihat Nampak Rupa
10 klip kertas 1 50 25000 1 50 25000 1 50 25000 Lihat Nampak Rupa
11 map 2 90 90000 1 100 100000 1 100 100000 Lihat Nampak Rupa


DASBOARD