VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DIBAYAR BANK
228 2025-05-08 1000000 bni
228 2025-05-08 1000000 bni
228 2025-05-08 1000000 bni
224 2025-02-20 300000 bank mega
224 2025-02-20 80000 bank mega
225 2025-03-05 5000000 bca
225 2025-03-05 5000000 bca
225 2025-03-05 3000000 bca
226 2025-03-24 20000000 bsi
226 2025-03-24 20000000 bsi
226 2025-03-24 20000000 bsi
221 2025-02-15 500000 bri
221 2025-02-15 2400000 bri
223 2025-02-15 100000 mandiri
223 2025-02-15 250000 mandiri
229 2025-06-20 1100000
229 2025-06-20 1100000
227 2025-04-22 5500000
227 2025-04-22 150000
229 2025-06-20 190000
Total 1,000,000