VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
228 2025-05-08 1000000 2025-03-30 asaidin am
228 2025-05-08 1000000 2025-03-30 asaidin am
228 2025-05-08 1000000 2025-02-25 asaidin am
224 2025-02-20 300000 2025-04-30 azizah qw
224 2025-02-20 80000 2025-04-27 azizah qw
225 2025-03-05 5000000 2025-01-20 andi zafirah
225 2025-03-05 5000000 2025-01-20 andi zafirah
225 2025-03-05 3000000 2025-01-15 andi zafirah
226 2025-03-24 20000000 2025-02-22 aqqila
226 2025-03-24 20000000 2025-02-22 aqqila
226 2025-03-24 20000000 2025-02-21 aqqila
221 2025-02-15 500000 2025-03-15 gibran
221 2025-02-15 2400000 2025-03-18 gibran
223 2025-02-15 100000 2025-03-24 Muh akbar
223 2025-02-15 250000 2025-03-30 Muh akbar
229 2025-06-20 1100000 2025-06-21 kirana
229 2025-06-20 1100000 2025-06-21 kirana
227 2025-04-22 5500000 2025-05-11 sitti amina
227 2025-04-22 150000 2025-05-27 sitti amina
229 2025-06-20 190000 2025-06-19 kirana
Total 1,000,000