bank

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI LIHAT PERENCANAAN
228 2025-05-08 1000000 Lihat
228 2025-05-08 1000000 Lihat
228 2025-05-08 1000000 Lihat
224 2025-02-20 300000 Lihat
224 2025-02-20 80000 Lihat
225 2025-03-05 5000000 Lihat
225 2025-03-05 5000000 Lihat
225 2025-03-05 3000000 Lihat
226 2025-03-24 20000000 Lihat
226 2025-03-24 20000000 Lihat
226 2025-03-24 20000000 Lihat
221 2025-02-15 500000 Lihat
221 2025-02-15 2400000 Lihat
223 2025-02-15 100000 Lihat
223 2025-02-15 250000 Lihat
229 2025-06-20 1100000 Lihat
229 2025-06-20 1100000 Lihat
227 2025-04-22 5500000 Lihat
227 2025-04-22 150000 Lihat
229 2025-06-20 190000 Lihat
Total 1,000,000