PENERIMAAN BARANG

ID TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR
1 2025-10-03 sutarjo sudarso 20 640000 2025-01-02 PB-004 UD. Sumber Rejeki 12 368000
2 2025-10-05 cintya adrilina sutar 54 2706000 2025-01-04 PB-005 UD Sejahtera 60 3180000 2025-10-06 BYR-005 muh ahsan sodir
3 2025-10-07 cintya adrilina sutar 124 1862800 2025-01-06 PB-006 CV Aroma Pagi 105 1480000 2025-10-08 BYR-006 ahmad sah
4 2025-09-30 adrian ahmad 75 2244000 2025-09-29 PB-002 UD Unggas Sehat 75 2772000 2025-10-01 BYR-002 mutiara
5 2025-09-29 cintya adrilina sutar 60 7425000 2025-09-28 PB-001 UD. Sumber Rejeki 56 5280000 2025-09-30 BYR-001 muh ahsan sodir
6 2025-10-12 sutarjo sudarso 102 2129200 2025-01-11 PB-008 UD. Sumber Rejeki 140 2240000
7 2025-10-02 sutarjo sudarso 108 1911112 2025-10-01 PB-003 CV Aroma Pagi 272 3064000 2025-10-03 BYR-003 ahmad sah
8 2025-10-10 adrian ahmad 80 896000 2025-01-09 PB-007 UD. Sumber Rejeki 8 268000


DASBOARD