PEMESANAN BARANG

ID TGL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR EMAIL VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TGL DITERIMA NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TGL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR
1 2025-09-28 PB-001 UD. Sumber Rejeki Jl. Damai Sekali No. 30 udrejekisumber30@gmail.com 56 5280000 2025-09-29 cintya adrilina sutar 60 7425000 2025-09-30 4 muh ahsan sodir
2 2025-09-29 PB-002 UD Unggas Sehat Jl. Sahabat Raya No.10 unggassehat10@email.com 75 2772000 2025-09-30 adrian ahmad 75 2244000 2025-10-01 3 mutiara
3 2025-10-01 PB-003 CV Aroma Pagi Jl. Lembang No.02 aromapagiii0202@gmail.com 272 3064000 2025-10-02 sutarjo sudarso 108 1911112 2025-10-03 1 ahmad sah
4 2025-01-02 PB-004 UD. Sumber Rejeki Jl. Damai Sekali No. 30 udrejekisumber30@gmail.com 12 368000 2025-10-03 sutarjo sudarso 20 640000
5 2025-01-04 PB-005 UD Sejahtera Jl. Damai Sekali No. 30 udrejekisumber30@gmail.com 60 3180000 2025-10-05 cintya adrilina sutar 54 2706000 2025-10-06 6 muh ahsan sodir
6 2025-01-06 PB-006 CV Aroma Pagi Jl. Lembang No.02 aromapagiii0202@gmail.com 105 1480000 2025-10-07 cintya adrilina sutar 124 1862800 2025-10-08 2 ahmad sah
7 2025-01-09 PB-007 UD. Sumber Rejeki Jl. Damai Sekali No. 30 udrejekisumber30@gmail.com 8 268000 2025-10-10 adrian ahmad 80 896000
8 2025-01-11 PB-008 UD. Sumber Rejeki Jl. Damai Sekali No. 30 udrejekisumber30@gmail.com 140 2240000 2025-10-12 sutarjo sudarso 102 2129200


DASHBOARD