PEMBAYARAN BARANG

ID TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR
1 2025-10-03 BYR-003 ahmad sah 54 955556 2025-10-02 sutarjo sudarso 2025-10-01 PB-003 136 1532000 CV Aroma Pagi
2 2025-10-08 BYR-006 ahmad sah 124 1862800 2025-10-07 cintya adrilina sutar 2025-01-06 PB-006 105 1480000 CV Aroma Pagi
3 2025-10-01 BYR-002 mutiara 75 2244000 2025-09-30 adrian ahmad 2025-09-29 PB-002 75 2772000 UD Unggas Sehat
4 2025-09-30 BYR-001 muh ahsan sodir 60 7425000 2025-09-29 cintya adrilina sutar 2025-09-28 PB-001 56 5280000 UD. Sumber Rejeki
5 2025-10-04 BYR-004 mutiara 54 955556 2025-10-02 sutarjo sudarso 2025-10-01 PB-003 136 1532000 CV Aroma Pagi
6 2025-10-06 BYR-005 muh ahsan sodir 54 2706000 2025-10-05 cintya adrilina sutar 2025-01-04 PB-005 60 3180000 UD Sejahtera


DASHBOARD