DAFTAR BARANG

ID NAMA BARANG JUMLAH DOKUMEN PEMESANAN TOTAL KUANTITAS PEMESANAN TOTAL NILAI PEMESANAN JUMLAH DOKUMEN PENERIMAAN TOTAL KUANTITAS DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA JUMLAH DOKUMEN PEMBAYARAN TOTAL KUANTITAS DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN
1 Beras Premium 20kg 10 10 2300000 10 2300000
2 Minyak Goreng 1L 10 10 175000 10 175000
3 Gula Pasir 1Kg 8 5 100000 5 100000
4 Telur Ayam Ras 12 12 348000 12 348000
5 Telur Bebek 8 8 300000 8 300000
6 Telur Omega A5 5 5 260000 5 260000
7 Kopi Bubuk 28 44 435556 44 435556
8 Susu Kental Manis 92 86 956000 86 956000
9 Mie Goreng 10 10 320000 10 320000
10 Sikat Gigi 7 24 576000 24 576000
11 Beras Premium 5kg 25 30 2130000 30 2130000
12 Shampo Rambut 10 10 170000 10 170000
13 Susu Bubuk 10 10 130000 10 130000
14 Gula Premium 5 5 100000 5 100000
15 Gula Pasir 1,5Kg 3 3 35700 3 35700
16 Beras Merah 2Kg 5 16 409600 16 409600
17 Mie Instan 20 5 190000 5 190000
18 Roti Meses 30 30 465000 30 465000
19 Pasta Gigi 5
20 Biskuit Gandum 15
21 Kopi Luwak 5
DASHBOARD